7月6日深圳一手商品住房成交92套均价60284元
导读2017年07月06日 (全市)商品住房按户型统计成交信息

2017年07月06日 (全市)商品住房按户型统计成交信息 | |||||
|
|||||
户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 4 | 420.36 | 38068 | 3736 | 292146.98 |
二房住宅 | 57 | 4709.18 | 38412 | 12417 | 1090283.82 |
三房住宅 | 20 | 2181.13 | 55387 | 8090 | 965369.03 |
四房住宅 | 8 | 1940.83 | 107699 | 2562 | 441197.72 |
四房以上 | 2 | 535.38 | 104018 | 897 | 215732.51 |
单身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
单身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
复式 | 0 | 0 | 0 | 257 | 43642.09 |
复式住宅 | 1 | 174.17 | 103810 | 589 | 129192.77 |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10490.03 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 146 | 29881.43 |
小计 | 92 | 9961.05 | 60284 | 28762 | 3219853.39 |
2017年07月06日 (全市)商品住房按面积统计成交信息 | ||||
|
||||
面积区间 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 63 | 5029.19 | 36245 | 182281018 |
90~144平方米 | 17 | 2042.45 | 54771 | 111867251 |
144平方米以上 | 12 | 2889.41 | 106023 | 306344746 |
小计 | 92 | 9961.05 | 60284 | 600493015 |
2017年07月06日(全市)商品房成交信息 | |||||
|
|||||
用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商业 | 30 | 2201.66 | 55572 | 20948 | 2080093.17 |
办公楼 | 37 | 1871.20 | 45721 | 11248 | 1017066.75 |
住宅 | 92 | 9961.05 | 60284 | 28762 | 3219853.39 |
其他 | 27 | 1390.58 | 22716 | 2493 | 411496.75 |
小计 | 186 | 15424.49 | 54458 | 63451 | 6728510.06 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |
●【往下看,下一页更精彩】●投稿或合作、请联系QQ:22559528
关注公众微信号“深圳吃喝玩乐”(微信ID:szchwl_com),回复“深圳有什么好玩的地方”,分分钟了解深圳各大好玩的旅游景点,还有机会免费获取门票哟~~
关注公众微信号“深圳吃喝玩乐”(微信ID:szchwl_com),深圳本地吃喝玩乐...一网打尽