11月20日深圳一手商品住房成交101套均价56107元
导读11月20日深圳一手商品住房成交101套均价56107元

11月20日深圳一手商品住房成交101套均价56107元 2016年11月20日(全市)商品住房按户型统计成交信息
户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 4 | 230.77 | 80922 | 5287 | 407600.16 |
二房住宅 | 57 | 4207.88 | 27655 | 13179 | 1177471.12 |
三房住宅 | 27 | 2571.49 | 51116 | 9359 | 1110693.78 |
四房住宅 | 8 | 1337.07 | 81935 | 3003 | 549920.89 |
四房以上 | 3 | 983.44 | 118276 | 666 | 155613.82 |
单身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
单身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
复式 | 1 | 96.86 | 75598 | 460 | 77620.94 |
复式住宅 | 0 | 0 | 0 | 789 | 159871.61 |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12443.47 |
其他 | 1 | 398.27 | 129584 | 153 | 30397.84 |
小计 | 101 | 9825.78 | 56107 | 32972 | 3683550.64 |
2016年11月20日(全市)商品住房按面积统计成交信息 | |||||
面积区间 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 79 | 5866.20 | 28540 | 167421694 | |
90~144平方米 | 10 | 1103.37 | 74914 | 82657749 | |
144平方米以上 | 12 | 2856.21 | 105458 | 301210870 | |
小计 | 101 | 9825.78 | 56107 | 551290313 |
2016年11月20日(全市)商品房成交信息 | |||||
用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商业 | 4 | 218.66 | 56684 | 19196 | 2127405.41 |
办公楼 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 646374.30 |
住宅 | 101 | 9825.78 | 56107 | 32972 | 3683550.64 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 430976.97 |
小计 | 105 | 10044.44 | 56119 | 59691 | 6888307.32 |
●【往下看,下一页更精彩】●投稿或合作、请联系QQ:22559528
关注公众微信号“深圳吃喝玩乐”(微信ID:szchwl_com),回复“深圳有什么好玩的地方”,分分钟了解深圳各大好玩的旅游景点,还有机会免费获取门票哟~~
关注公众微信号“深圳吃喝玩乐”(微信ID:szchwl_com),深圳本地吃喝玩乐...一网打尽